產(chǎn)品參數(shù)
ZX2-40.5kV氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù) | |
1 | 額定電壓 Ur | kV | 40.5 | |
2 | 最高運(yùn)行電壓 | kV | 40.5 | |
3 | 額定工頻耐壓值 ud | kV | 95 | |
4 | 額定需電沖擊耐壓值 Up | kV | 185 | |
5 | 額定頻率 fr | Hz | 50/60 | |
6 | 最大額定主母線電流 Ir | A | 2500 | |
7 | 最大斷路器額定短路開(kāi)斷電流 ISC | kA | 40 | |
8 | 最大額定峰值耐受電流 Ip | kA | 100 | |
9 | 最大額定短時(shí)耐受電流 Ik | kA | 40 | |
10 | 最大額定饋線電流 Ir | A | 2500 | |
11 | 絕緣氣體 | ? | SF6 | |
12 | 防護(hù)等級(jí): | 氣室 | ? | IP65 |
13 | 低壓室 | ? | IP4X |
?