產(chǎn)品參數(shù)
KYN-40.5kV鎧裝式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備 | ||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 | |
2 | 額定電流 | A | 1250、1600、2000、2500、3150、4000 | |
3 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | |
4 | 額定短時(shí)耐受電流 | kA | 31.5、40 | |
5 | 額定峰值耐受電流 | kA | 80、100 | |
6 | 工頻耐壓(相間、對地/斷口) | kV | 95/118 | |
7 | 雷電沖擊耐壓(相間、對地/斷口)(峰值) | kV | 185/215 | |
8 | 防護(hù)等級 | / | IP4X? (打開門后:IP2X) | |
9 | 最高使用海拔高度 | m | 4000 | |
10 | IAC級電弧故障等級 | ? | AFLR |
?